Unidentified Wire Transfers
Are you looking for a wire transfer that should have been posted to your departmental budget or the designated clearing account? We have prepared a list of funds that have come into the university accounts with PNC Bank but are not identifiable due to inadequate information, and are over 6 months old. To claim, please contact Satpal Beri of University Accounting Services at 571-553-4118 or send an email to [email protected]. Alternative point of contact is Stefani B. Barbosa-Gamboa at [email protected] or 571-553-4243.
EFT Receipts in Deposit and General Fund Accounts
Sender | Date | Amount | Payment Type | Description |
---|---|---|---|---|
Treas 310 | 6/4/2018 | $4,000.00 | ACH | ACH CREDIT RECEIVED - Cust ID: 000002916833010 Desc: MISC PAY Comp Name: TREAS 310 Comp ID: 9101036151 SEC: CCD Cust Name: GEORGE WASHINGTON UNIV Addenda: 705RMR*IV*0048*PI*4000.00\ |
KONRAD-ADENAUER STIF07/2 | 7/23/18 | $2,819.00 | Wire | FED WIRE IN 002M1I ORIGINATOR:KONRAD-ADENAUER STIFTUNG RABBI AKIVA ST. JERUSALEM 91082 BANK LEUMI LE ISRAEL B.M. ABA:LUMIILIT RFB: 645-05-0922552MQ BENEFICIARY:THE GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY AC/ TRN:187NH5208HMP FEDREF:10197 DATE:180723 TIME:1419 |
TREAS 310 | 8/2/18 | $10,000.00 | ACH | ACH 08022018 ACH CREDIT RECEIVED - Cust ID: 000002916833010 Desc: MISC PAY Comp Name: TREAS 310 Comp ID: 9101036151 SEC: CCD Cust Name: GEORGE WASHINGTON UNIV Date: 08-02-18 Time: 05:31 AM Addenda: 705RMR*IV*0022*PI*10000.00\ |
TREASURY 310 | 8/20/18 | $15,423.00 | ACH | FED WIRE IN 002M1I ORIGINATOR:KONRAD-ADENAUER STIFTUNG RABBI AKIVA ST. JERUSALEM 91082 BANK LEUMI LE ISRAEL B.M. ABA:LUMIILIT RFB: 645-05-0922552MQ BENEFICIARY:THE GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY AC/ TRN:187NH5208HMP FEDREF:10197 DATE:180723 TIME:1419 |
PEW CHARITABLE TRUST | 10/12/18 | $5,000.00 | ACH | ACH CREDIT RECEIVED - Cust ID: AP000050587 Desc: PAYMENTJNL Comp Name: PEWCHARTRUSTS Comp ID: 1562307147 SEC: PPD Cust Name: GEORGETOWN UNIVERSITY Date: 10-12-18 Time: 04:47 PM Addenda: No Addenda |
DFAS-CLEVELAND | 11/19/18 | $3,697.00 | ACH | ACH CREDIT RECEIVED - Cust ID: MEDV19B4DWJ1NIM Desc: GFEBS-ERP Comp Name: DFAS-CLEVELAND Comp ID: 3041036004 Batch Descr: DO SYMBOL 8522 SEC: CTX Cust Name: 0008GEORGE WASHINGTO Date: 11-19-18 Time: 05:42 AM Addenda: See EDI Report |
THE SAUDI RESEARCH PUBLISHING CO. | 4/15/19 | $2,600.00 | Wire | EPA 04112019OBI:FED WIRE IN 000YVS FED WIRE IN 000YVS ORIGINATOR:THE SAUDI RESEARCH PUBLISHING CO. AC/ DUBAI MEDIA CITYPOBOX 502038 DUBAI AE SND BNK: RFB:194B92529RID0YVS OBI:ABOUTHER INVOICE NO 29368 BBI:ABA NO.031000053BENEFICIARY:THE GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY AC/5303553334TRN:194B92529RID FEDREF:09168 DATE:190411 TIME:0814 FULL FEDREF:20190411B1Q8021C009168 |
GOLD AND SILVER INC | 10/04/19 | $5,000.00 | ACH | FED WIRE IN 001L0E ORIGINATOR:GOLD AND SILVER INC A1 CAPE MAY ST HARRISONNJ07029 2402 SND BNK: CAPITAL ONE N.A. RFB: 0005518310 BENEFICIARY:THE GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY AC/5300445274 TRN:19A4K10467CM FEDREF:02889 DATE:191004 TIME:1610 FULL FED REF:20191004MMQFMPGH002889 |
IMT 030220- ACADMIE JULIAN RIVE | 3/10/20 | $7,936.94 | Wire | NTTL WIRES IN 001NN5 ORIGINATOR:ACADEMIE JULIAN RIVE GAUCHE 29 RUE DU DRAGON 75006 PARIS FR SND BNK: BNP-PARIBAS SA (FORMERLY BANQUE NAT ABA:BNPAFRPPXXX ORG BNK: BNP-PARIBAS SA (FORMERLY BANQUE NAT ABA:BNPAFRPPIFE AMT/CUR: 7036.11 EUR RATE: 1.12803000 TCN:6569987 RFB:YT06960874102516 OBI:THE GEORGES WASHINTON FACT ECHANGE BENEFICIARY:THE GEORGE WAHINTON UNIVERTY TRN:2039F38432R3 FULL REFERENCE#:200309BNPAFRPPIXXX3295578207 DATE: 200310 TIME:0701 |
CAMLIN POWER | 5/4/20 | $3,500.00 | Wire | FED WIRE IN 0009WL ORIGINATOR:CAMLIN POWER INC1765 N ELSTON AVE UNIT 105 CHICAGOIL60642 SND BNK: US BANK ILLINOIS BENEFICIARY:GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY TRN:2054D0850OXR FEDREF:00515 DATE:200504 TIME:0908 FULL FED REF:20200504J1Q5040C000515 |
UNIVERSITY OF MARYLAND | 5/18/20 | $5,282.27 | ACH | ACH CREDIT RECEIVED - Cust ID: 506501583 Desc: EFT TRNSFR Comp Name: ST. VENDOR PMTS. Comp ID: 2526002033 Batch Discr: ADVIC6751R SEC: CTX Cust Name: 0001THE GEORGE WASHING Date: 05-18-20 Time: 05:36 AM Addenda: See EDI Report |
QUEENS MARY | 7/1/2020 | $27,668.21 | ACH | ACH 07012020- QUEENS MARY |
IDES | 7/20/20 | $12,366.00 | ACH | XXXXX5012 PAYMENTS IDES EFFECTIVE DATE 07-20-20 |
EMBASSY OF BOS 6698 | 10/7/20 | $3,572.86 | ACH | The George Wash CASH C&D EMBASSYOFBOS6698EFFECTIVE DATE 10-07-20 |
KAPLAN US | 11/18/2020 | $5,996.00 | ACH | 4003522 EDI PYMNTSKAPLAN US LEGAL EFFECTIVE DATE 11-18-20 |
Sunovion PM | 12/14/2020 | $3,000.00 | ACH | ACH 12112020-SUNOVION PM ACH CREDIT RECEIVED - Cust ID: 2011249 Desc: PAYMENT Comp Name: SUNOVION PMD Comp ID: 7010532275 SEC: CCD Cust Name: GeorgeWashin.Receive Date: 12-11-20 Time: 05:41 AM Addenda: No Addenda |
MALLINCKRODT7 | 12/17/2020 | $5,000.00 | ACH | ACH CREDIT RECEIVED - Cust ID: MED-INO-2368 Desc: EDI PAYMNT Comp Name: MALLINCKRODT7444 Comp ID: 1470931456 SEC: CTX Cust Name: 0007THE GEORGE WASHI Date: 12-17-20 Time: 09:46 AM Addenda: See EDI Report |
SALESFORCE.ORG | 1/8/2021 | $4,500.00 | ACH | ACH 01082021SALESFORCE.ORG Comp ID: 1262409769ACH CREDIT RECEIVED - Cust ID: 17231 Desc: EDI PYMNTS Comp Name: SALESFORCE.ORG Comp ID: 1262409769 Batch Discr: EDI SEC: CTX Cust Name: 0008George Washingto Date: 01-08-21 Time: 05:43 AM Addenda: See EDI Report |
INTERNET SOCIETY | 1/28/2021 | $6,645.17 | ACH | 4706 PAYMENT INTERNET SOCIETYEFFECTIVE DATE 01-28-21 |
LAND IS LIFE INC | 4/16/2021 | $2,760.00 | ACH | ACH 04/19/2021 LAND IS LIFE INC |
University of Cinti 5 | 5/6/2021 | $2,658.00 | ACH | ACH 05062021- University of Cinti 5 |
GSA | 7/6/2021 | $71,965.00 | ACH | ACH 07062021- GSA |
Checks
Date Entered | Journal / Manual Log # | Check # | Remitter's Name | Amount |
---|---|---|---|---|
12/13/18 | UAS CASH DEPOSIT 0402 | 10078 | LIVE NOVA | $3,000.00 |
5/7/19 | UAS CASH DEPOSIT 047----UASBENRIQUEZ-CORRECT UAS CASH DEP 0447 RELCASS CHK#5733251 SECURITAAS SECURITY TO 24581--UASBENRIQUEZ-CORRECT UAS CASH DEP 0447 RELCASS CHK#5733251 SECURITAAS SECURITY TO 24581 | 5733251 | SECURITAS SECURITY SERVICES USA, INC. | $3,025.28 |
Lists were updated January 31, 2022.
Quick Links
Office of the University Controller
Finance Division
45155 Research Place
Ashburn VA 20147